call 082338291294| mail_outline pekonmerbau123@gmail.com
local_offer Desa Merbau
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 591 | 32.31% | 298 | 16.29% | 293 | 16.02% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 466 | 25.48% | 4 | 0.22% | 462 | 25.26% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 191 | 10.44% | 100 | 5.47% | 91 | 4.98% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.55% | 6 | 0.33% | 4 | 0.22% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 489 | 26.74% | 451 | 24.66% | 38 | 2.08% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0.33% | 5 | 0.27% | 1 | 0.05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.11% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 44 | 2.41% | 39 | 2.13% | 5 | 0.27% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 9 | 0.49% | 6 | 0.33% | 3 | 0.16% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 15 | 0.82% | 14 | 0.77% | 1 | 0.05% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1828 | 99.95% | 928 | 50.74% | 900 | 49.21% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% | |
TOTAL | 1829 | 100.00% | 928 | 50.74% | 901 | 49.26% |
Hari ini | : | 222 |
Kemarin | : | 276 |
Total Pengunjung | : | 73.821 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.10.166 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA/ PEKON MERBAU TAHUN 2021
date_range 03 Maret 2021 favorite 11 Kali
PUBLIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH PEKON MERBAU TAHUN 2021
date_range 03 Maret 2021 favorite 9 Kali
MUSYAWARAH PEKON PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN PEKON (RAPBPekon)
date_range 03 Maret 2021 favorite 57 Kali
Pembuatan NIB dan IUMK Bagi pelaku UMKM persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB dan IUMK )
date_range 23 Februari 2021 favorite 24 Kali
GAIRAH GOTONG ROYONG JUM'AT BERSIH
date_range 19 Februari 2021 favorite 17 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT DESA
date_range 13 Februari 2021 favorite 76 Kali
Tupoksi dan daftar buku Register Desa Yang Wajib Ada Untuk Sekretaris desa, Kepala Urusa
date_range 13 Februari 2021 favorite 144 Kali
APBDs 2019
date_range 19 Agustus 2020 favorite 1.603 Kali
Kegiatan Rutinitas atau Evaluasi Kec.Kelumbayan Barat Kab.Tanggamus
date_range 09 September 2019 favorite 253 Kali
ARTI LAMBNAG LOGO PEKON MERBAU
date_range 15 Oktober 2019 favorite 245 Kali
MusDes Bedah RPJMDes Pekon Merbau Kec.Kelumbayan Barat Tanggamus Lampung
date_range 12 November 2020 favorite 238 Kali
DARI DESA MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA MENGUBAH DUNIA
date_range 03 Februari 2021 favorite 228 Kali
Kerja Sama Dua Kades Milenial
date_range 06 November 2020 favorite 206 Kali
Giat Pramuka Mts Miftahul Ulum Merbau
date_range 06 September 2019 favorite 204 Kali
Lomba Paduan Suara PKK Pekon Merbau
date_range 17 Agustus 2019 favorite 118 Kali
Dengan SID, Data Update sampai Bisa E-Voting Pilkades
date_range 21 Januari 2021 favorite 100 Kali
Tupoksi dan daftar buku Register Desa Yang Wajib Ada Untuk Sekretaris desa, Kepala Urusa
date_range 13 Februari 2021 favorite 144 Kali
POKMAS PEKON MERBAU KEJAR PROGRES PTSL SELESAI
date_range 05 Mei 2020 favorite 102 Kali
Musrembang Pekon merbau
date_range 03 Agustus 2019 favorite 134 Kali
Monitoring Pekon Merbau Kec.Kelumbayan Barat Tanggamus
date_range 11 September 2019 favorite 181 Kali
Penyaluran BLT-DD Tahap III Periode Oktober -Desember Tahun 2020 Pekon Merbau Kec.Kelumbayan Barat
date_range 22 Desember 2020 favorite 114 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran